метеодатчики в радиусе 15 км
+19.1 | ул. Малая Бронная, 20 С.1 в Москве |
+19.1 | Шмитовский проезд, 16 С.4 в Москве |
+18.6 | ул. Малая Филёвская, 14 к.1 в Москве |
+18.5 | Всеволожский переулок, 2 с.2 в Москве |
+18.5 | ул. Пречистенка, 13 в Москве |
+18.3 | ул. Менжинского, 10 в Москве |
+18.2 | Новинский бульвар, 18 С.1 в Москве |
+18.2 | ул. 2-я Владимирская, 45 в Москве |
+18.1 | ул. Монтажная, 15/25 в Москве |
+17.9 | ул. Ангарская, 26 к. 1 в Москве |
+17.6 | ул. Маломосковская, 4 в Москве |
+17.5 | ул. Башиловская, 32 в Москве |
+17.4 | ул. Онежская, 38 к. 3 в Москве |
+16.9 | пер. 4-й Крутицкий, 14 в Москве |
+16.6 | ул. Лиственная в Вёшках в Мытищинском районе |
+16.5 | ул. Беломорская, 8 в Москве |
+16.4 | ул. Краснобогатырская, 9 с.1 в Москве |
+16.4 | ул. Федоскинская, 3 в Москве |
+16.0 | Клязьма-Старбеево (мкр) в Химках |
+15.8 | ул. Береговая, 17 в Набережном в Долгопрудном |
+15.2 | ул. Туристская, 33 в Москве |
+14.4 | ул. Южная Кольцевая, 6 Афанасово в Мытищинском районе |
+14.3 | 3-я Крестьянская улица, 21 в Мытищах в Мытищинском районе |
+14.0 | ул. Таманская, дв45 С.2 в Москве |
+13.3 | ул. Верхняя Первомайская, 39 в Москве |
+12.5 | Сенатская площадь в Москве |
+12.4 | ул. Осташковская, 57 в Ховрино в Мытищинском районе |
+12.1 | Лялин переулок, 6 с.1 в Москве |
Отмена