метеодатчики в радиусе 15 км
+21.6 | ул. Араю, 14A |
+21.2 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
+21.1 | ул. Гриезес, 8 в Берги в Гаркалнском краe |
+21.1 | линия Трисциема 5, 2 |
+20.9 | ул. Лиедес, 22 |
+20.8 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
+20.6 | ул. Маза Апогу, 2 в Сужи в Гаркалнском краe |
+20.3 | ул. Витолу в Яунмарупе в Марупском краe |
+20.2 | ул. Бергю, 58 |
+20.1 | ул. Залю, 12 в Баложи в Кекавском краe |
+19.9 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
+19.9 | ул. Акменю, 20 в Берги в Гаркалнском краe |
+19.7 | ул. Каудзишу, 31 в Румбуле в Стопиньском краe |
+19.5 | ул. Лашу, 1 в Юрмале |
Отмена