метеодатчики в радиусе 15 км
| +3.7 | Варавикснес гатве, 20 |
| +3.5 | ул. Гриезес, 8 в Берги в Гаркалнском краe |
| +3.2 | ул. Маза Апогу, 2 в Сужи в Гаркалнском краe |
| +3.2 | ул. Бонавентурас, 3 |
| +2.8 | ул. Лиедес, 22 |
| +2.8 | линия Трисциема 5, 2 |
| +2.3 | ул. Волеру, 17 |
| +2.1 | ул. Акменю, 20 в Берги в Гаркалнском краe |
| +1.7 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
| +1.4 | ул. Каудзишу, 31 в Румбуле в Стопиньском краe |
| +1.3 | ул. Витолу в Яунмарупе в Марупском краe |
| +1.2 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
| +1.1 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
| +1.1 | ул. Залю, 12 в Баложи в Кекавском краe |
Отмена