метеодатчики в радиусе 15 км
+24.8 | линия Трисциема 5, 2 |
+24.2 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
+23.9 | ул. Каудзишу, 31 в Румбуле в Стопиньском краe |
+23.6 | ул. Акменю, 20 в Берги в Гаркалнском краe |
+23.0 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
+22.6 | ул. Араю, 14A |
+22.4 | ул. Дзеню, 12 |
+22.4 | ул. Волеру, 17 |
+21.9 | ул. Витолу в Яунмарупе в Марупском краe |
+21.6 | ул. Гриезес, 8 в Берги в Гаркалнском краe |
+21.5 | ул. Маза Апогу, 2 в Сужи в Гаркалнском краe |
+21.4 | ул. Елгавас, 63k-3 (2) |
+21.3 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
+21.1 | ул. Залю, 12 в Баложи в Кекавском краe |
+20.7 | ул. Лиедес, 22 |
+19.9 | ул. Бергю, 58 |
Отмена