метеодатчики в радиусе 15 км
+4.9 | ул. Ирлавас, 26 в Риге |
+4.1 | ул. Араю, 14A |
+4.0 | ул. Лиедес, 22 |
+4.0 | ул. Гриезес, 8 в Берги в Гаркалнском краe |
+3.9 | Малдугуни в Марупском краe |
+3.8 | ул. Лашу, 1 в Юрмале |
+3.8 | ул. Акменю, 20 в Берги в Гаркалнском краe |
+3.8 | ул. Волеру, 17 |
+3.8 | ул. Елгавас, 63k-3 (2) |
+3.7 | ул. Миера в Межаресе в Бабитском краe |
+3.7 | ул. Вальню, 6 в Медемциемсе в Олайнском краe |
+3.7 | ул. Эглайнес, 2 в Марупе в Марупском краe |
+3.7 | ул. Бонавентурас, 3 |
+3.5 | ул. Витолу в Яунмарупе в Марупском краe |
+3.5 | ул. Каудзишу, 31 в Румбуле в Стопиньском краe |
Отмена